16,5396$% -2.05
17,5751€% -1.68
20,3812£% -1.92
969,49%-2,26
2.529,26%-0,97
343120฿%-4.45271
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,36 | -2,29 | 18:09:47 |
AGHOL | 47,76 | 1,44 | 18:09:53 |
AKBNK | 8,51 | -2,96 | 18:09:49 |
AKSA | 58,40 | -1,27 | 18:09:58 |
AKSEN | 25,96 | 0,39 | 18:09:56 |
ALARK | 35,86 | -0,44 | 18:09:38 |
ALGYO | 33,68 | 0,96 | 18:09:18 |
ALKIM | 22,20 | -4,31 | 18:09:31 |
ARASE | 87,95 | -1,18 | 18:09:42 |
ARCLK | 75,65 | 0,60 | 18:09:53 |
ARDYZ | 5,26 | -1,13 | 18:09:09 |
ASELS | 23,86 | -2,85 | 18:09:59 |
AYDEM | 9,29 | 0,87 | 18:09:51 |
BASGZ | 15,45 | 2,25 | 18:09:58 |
BERA | 15,98 | 9,98 | 18:09:59 |
BIMAS | 82,90 | -1,78 | 18:09:51 |
BIOEN | 7,65 | 4,22 | 18:09:44 |
BRISA | 38,08 | -2,81 | 18:09:18 |
BRYAT | 405,40 | -1,48 | 18:09:51 |
CANTE | 40,98 | -2,94 | 18:09:37 |
CCOLA | 136,60 | -0,29 | 18:09:27 |
CIMSA | 34,36 | -1,04 | 18:09:44 |
DEVA | 32,00 | -2,38 | 18:09:18 |
DOAS | 80,30 | -5,58 | 18:09:56 |
DOHOL | 3,83 | -2,30 | 18:09:47 |
ECILC | 9,86 | -3,24 | 18:09:59 |
EGEEN | 2.422,20 | -3,61 | 18:09:50 |
EKGYO | 2,58 | -0,77 | 18:09:51 |
ENJSA | 14,23 | -1,04 | 18:09:48 |
ENKAI | 18,69 | 0,86 | 18:08:53 |
ERBOS | 107,50 | -1,83 | 18:09:52 |
EREGL | 27,84 | -0,07 | 18:09:58 |
ESEN | 34,48 | 3,86 | 18:09:59 |
FROTO | 299,00 | 0,00 | 18:09:52 |
GARAN | 14,93 | -1,65 | 18:09:59 |
GENIL | 19,91 | -1,53 | 18:09:24 |
GLYHO | 3,71 | -1,59 | 18:09:29 |
GOZDE | 7,87 | 0,64 | 18:09:58 |
GSDHO | 3,92 | -4,39 | 18:09:43 |
GUBRF | 71,40 | -0,76 | 18:09:50 |
GWIND | 8,16 | -1,81 | 18:09:36 |
HALKB | 5,29 | -2,58 | 18:09:58 |
HEKTS | 31,90 | -3,10 | 18:09:58 |
INDES | 8,26 | -2,25 | 18:09:51 |
IPEKE | 18,29 | -1,51 | 18:09:31 |
ISCTR | 4,58 | -2,55 | 18:09:55 |
ISDMR | 23,68 | -0,42 | 18:09:53 |
ISFIN | 3,51 | -1,13 | 18:09:48 |
ISGYO | 13,01 | -1,89 | 18:09:59 |
ISMEN | 20,10 | 2,24 | 18:09:38 |
JANTS | 75,85 | -1,75 | 18:09:40 |
KARSN | 7,50 | 1,08 | 18:09:54 |
KARTN | 77,70 | 4,30 | 18:09:59 |
KCHOL | 40,48 | -1,03 | 18:09:33 |
KONTR | 151,70 | -2,13 | 18:09:15 |
KORDS | 53,25 | -1,39 | 18:09:55 |
KOZAA | 28,16 | -0,71 | 18:09:56 |
KOZAL | 191,60 | -0,05 | 18:09:55 |
KRDMD | 12,75 | 0,71 | 18:09:59 |
KUTPO | 43,32 | -2,65 | 18:09:22 |
KZBGY | 74,00 | -1,07 | 18:09:54 |
LOGO | 40,30 | -1,71 | 18:09:57 |
MAVI | 52,00 | 2,67 | 18:09:49 |
MGROS | 49,72 | -3,08 | 18:09:56 |
NTHOL | 11,60 | -0,77 | 18:09:58 |
NUGYO | 4,60 | 1,32 | 18:09:38 |
ODAS | 3,15 | -1,56 | 18:09:59 |
OTKAR | 441,00 | -0,23 | 18:09:15 |
OYAKC | 12,53 | -0,48 | 18:09:21 |
PARSN | 35,10 | -0,28 | 18:09:59 |
PETKM | 9,26 | -2,53 | 18:09:59 |
PGSUS | 186,00 | 1,31 | 18:09:46 |
QUAGR | 29,22 | 0,90 | 18:09:25 |
SAHOL | 20,24 | -1,84 | 18:09:58 |
SASA | 43,36 | -2,08 | 18:09:53 |
SELEC | 14,80 | -1,14 | 18:09:54 |
SISE | 21,66 | -0,46 | 18:09:51 |
SKBNK | 1,11 | -0,89 | 18:09:54 |
SNGYO | 9,97 | -0,99 | 18:08:53 |
SOKM | 12,26 | -3,16 | 18:09:57 |
TAVHL | 53,95 | -1,01 | 18:09:56 |
TCELL | 17,50 | -1,69 | 18:09:58 |
THYAO | 49,56 | -1,37 | 18:09:59 |
TKFEN | 22,74 | -2,57 | 18:09:57 |
TKNSA | 7,60 | 0,13 | 18:10:00 |
TOASO | 64,35 | -1,91 | 18:09:59 |
TRGYO | 8,53 | -2,29 | 18:09:15 |
TRILC | 9,12 | -0,11 | 18:09:45 |
TSKB | 2,12 | 0,47 | 18:09:59 |
TTKOM | 9,23 | -1,81 | 18:09:52 |
TTRAK | 229,10 | -1,84 | 18:09:50 |
TUPRS | 272,90 | 2,25 | 18:09:59 |
TURSG | 4,61 | -1,07 | 18:09:30 |
ULKER | 15,03 | -1,18 | 18:09:09 |
VAKBN | 3,90 | -3,47 | 18:09:38 |
VESBE | 9,96 | -0,90 | 18:09:57 |
VESTL | 25,50 | -0,16 | 18:09:42 |
YKBNK | 4,65 | -2,31 | 18:09:58 |
ZOREN | 2,00 | -1,48 | 18:09:58 |
ZRGYO | 3,23 | -2,71 | 18:09:12 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,36 | -2,29 | 18:09:47 |
AGHOL | 47,76 | 1,44 | 18:09:53 |
AKBNK | 8,51 | -2,96 | 18:09:49 |
AKSA | 58,40 | -1,27 | 18:09:58 |
AKSEN | 25,96 | 0,39 | 18:09:56 |
ALARK | 35,86 | -0,44 | 18:09:38 |
ALGYO | 33,68 | 0,96 | 18:09:18 |
ALKIM | 22,20 | -4,31 | 18:09:31 |
ARASE | 87,95 | -1,18 | 18:09:42 |
ARCLK | 75,65 | 0,60 | 18:09:53 |
ARDYZ | 5,26 | -1,13 | 18:09:09 |
ASELS | 23,86 | -2,85 | 18:09:59 |
AYDEM | 9,29 | 0,87 | 18:09:51 |
BASGZ | 15,45 | 2,25 | 18:09:58 |
BERA | 15,98 | 9,98 | 18:09:59 |
BIMAS | 82,90 | -1,78 | 18:09:51 |
BIOEN | 7,65 | 4,22 | 18:09:44 |
BRISA | 38,08 | -2,81 | 18:09:18 |
BRYAT | 405,40 | -1,48 | 18:09:51 |
CANTE | 40,98 | -2,94 | 18:09:37 |
CCOLA | 136,60 | -0,29 | 18:09:27 |
CIMSA | 34,36 | -1,04 | 18:09:44 |
DEVA | 32,00 | -2,38 | 18:09:18 |
DOAS | 80,30 | -5,58 | 18:09:56 |
DOHOL | 3,83 | -2,30 | 18:09:47 |
ECILC | 9,86 | -3,24 | 18:09:59 |
EGEEN | 2.422,20 | -3,61 | 18:09:50 |
EKGYO | 2,58 | -0,77 | 18:09:51 |
ENJSA | 14,23 | -1,04 | 18:09:48 |
ENKAI | 18,69 | 0,86 | 18:08:53 |
ERBOS | 107,50 | -1,83 | 18:09:52 |
EREGL | 27,84 | -0,07 | 18:09:58 |
ESEN | 34,48 | 3,86 | 18:09:59 |
FROTO | 299,00 | 0,00 | 18:09:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,93 | -1,65 | 18:09:59 |
GENIL | 19,91 | -1,53 | 18:09:24 |
GLYHO | 3,71 | -1,59 | 18:09:29 |
GOZDE | 7,87 | 0,64 | 18:09:58 |
GSDHO | 3,92 | -4,39 | 18:09:43 |
GUBRF | 71,40 | -0,76 | 18:09:50 |
GWIND | 8,16 | -1,81 | 18:09:36 |
HALKB | 5,29 | -2,58 | 18:09:58 |
HEKTS | 31,90 | -3,10 | 18:09:58 |
INDES | 8,26 | -2,25 | 18:09:51 |
IPEKE | 18,29 | -1,51 | 18:09:31 |
ISCTR | 4,58 | -2,55 | 18:09:55 |
ISDMR | 23,68 | -0,42 | 18:09:53 |
ISFIN | 3,51 | -1,13 | 18:09:48 |
ISGYO | 13,01 | -1,89 | 18:09:59 |
ISMEN | 20,10 | 2,24 | 18:09:38 |
JANTS | 75,85 | -1,75 | 18:09:40 |
KARSN | 7,50 | 1,08 | 18:09:54 |
KARTN | 77,70 | 4,30 | 18:09:59 |
KCHOL | 40,48 | -1,03 | 18:09:33 |
KONTR | 151,70 | -2,13 | 18:09:15 |
KORDS | 53,25 | -1,39 | 18:09:55 |
KOZAA | 28,16 | -0,71 | 18:09:56 |
KOZAL | 191,60 | -0,05 | 18:09:55 |
KRDMD | 12,75 | 0,71 | 18:09:59 |
KUTPO | 43,32 | -2,65 | 18:09:22 |
KZBGY | 74,00 | -1,07 | 18:09:54 |
LOGO | 40,30 | -1,71 | 18:09:57 |
MAVI | 52,00 | 2,67 | 18:09:49 |
MGROS | 49,72 | -3,08 | 18:09:56 |
NTHOL | 11,60 | -0,77 | 18:09:58 |
NUGYO | 4,60 | 1,32 | 18:09:38 |
ODAS | 3,15 | -1,56 | 18:09:59 |
OTKAR | 441,00 | -0,23 | 18:09:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 12,53 | -0,48 | 18:09:21 |
PARSN | 35,10 | -0,28 | 18:09:59 |
PETKM | 9,26 | -2,53 | 18:09:59 |
PGSUS | 186,00 | 1,31 | 18:09:46 |
QUAGR | 29,22 | 0,90 | 18:09:25 |
SAHOL | 20,24 | -1,84 | 18:09:58 |
SASA | 43,36 | -2,08 | 18:09:53 |
SELEC | 14,80 | -1,14 | 18:09:54 |
SISE | 21,66 | -0,46 | 18:09:51 |
SKBNK | 1,11 | -0,89 | 18:09:54 |
SNGYO | 9,97 | -0,99 | 18:08:53 |
SOKM | 12,26 | -3,16 | 18:09:57 |
TAVHL | 53,95 | -1,01 | 18:09:56 |
TCELL | 17,50 | -1,69 | 18:09:58 |
THYAO | 49,56 | -1,37 | 18:09:59 |
TKFEN | 22,74 | -2,57 | 18:09:57 |
TKNSA | 7,60 | 0,13 | 18:10:00 |
TOASO | 64,35 | -1,91 | 18:09:59 |
TRGYO | 8,53 | -2,29 | 18:09:15 |
TRILC | 9,12 | -0,11 | 18:09:45 |
TSKB | 2,12 | 0,47 | 18:09:59 |
TTKOM | 9,23 | -1,81 | 18:09:52 |
TTRAK | 229,10 | -1,84 | 18:09:50 |
TUPRS | 272,90 | 2,25 | 18:09:59 |
TURSG | 4,61 | -1,07 | 18:09:30 |
ULKER | 15,03 | -1,18 | 18:09:09 |
VAKBN | 3,90 | -3,47 | 18:09:38 |
VESBE | 9,96 | -0,90 | 18:09:57 |
VESTL | 25,50 | -0,16 | 18:09:42 |
YKBNK | 4,65 | -2,31 | 18:09:58 |
ZOREN | 2,00 | -1,48 | 18:09:58 |
ZRGYO | 3,23 | -2,71 | 18:09:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro